Uczniowie zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej.
Kod ucznia | Test liczba zdobytych punktów | % |
1 / 4 | 40 | 95 |
3 / 11 | 40 | 95 |
1 / 5 | 40 | 95 |
1 / 2 | 40 | 95 |
1 / 9 | 36 | 86 |
3 / 2 | 36 | 86 |
3 / 10 | 35 | 83 |
3 / 1 | 35 | 83 |
1 / 1 | 35 | 83 |
3 / 3 | 35 | 83 |
3 / 9 | 34 | 81 |
1 / 10 | 34 | 81 |
3 / 8 | 31 | 74 |
3 / 7 | 30 | 72 |
Uczniowie niezakwalifikowani do klasy dwujęzycznej.
Kod ucznia | Test liczba zdobytych punktów | % |
1 / 8 | 27,5 | 65 |
3 / 6 | 26 | 62 |
1 / 6 | 26 | 62 |
3 / 4 | 24 | 57 |
1 / 7 | 24 | 57 |
1 / 3 | 20 | 48 |
3 / 5 | 13 | 31 |
Rodziców uczniów zakwalifikowanych prosimy o potwierdzenie do 2 lipca 2021 r. do godz. 1400 woli zapisu do klasy VII dwujęzycznej.